Hoggi SUPRA 2.0 Aktif Tekerlekli Sandalye
SUPRA‘nın halefi olarak SUPRA 2.0 son derece Esnetik ve kendisini kanıtlamış çerçeve konseptini koruyrak birçok Ayarlanma ve büyüme özelliklerini barındırır. Supra 2.0 tasarımında kullanıcı için önemli ölçüde basitleştirilmiştir ve teknik olarak tasarımda daha yenilikçi ve daha modern.
Vida bağlantıları ve bileşenler artık uygulanmayacak, sadece gevşetilerek ve taşınır hale gelecek. Tek ihtiyacınız olan 4 ve 5 Alyan anahtarıdır.
Yenilikçi ve Patentli Ön Tekerlek çatal yatağı Çivatası gevşetilerek farklı açılarda ayarlanabilir ve Ek olarak tekerlek çatal yatağı merkezinde tek yöne sabitleme özelliği bulunmaktadır.
| Şase Boyu 1 | Şase Boyu 2 | Şase Boyu 3 | |
| Koltuk genişliği | 24 - 34 cm | 28 - 38 cm | 28 - 44 cm |
| Koltuk derinliği | 19 - 34 cm | 20 - 39 cm | 25 - 44 cm |
| Koltuk yüksekliği | 36 - 45 cm | 38 - 47 cm | 43 - 51 cm |
| Koltuk açısı (ayarlanabilir) | 0° bis +10° | 0° bis +10° | 0° bis +10° |
| Arkalık yüksekliği | 20, 25, 30, 35 cm | 20, 25, 30, 35 cm | 20, 25, 30, 35 cm |
|
Rückenwinkel |
|
||
| Arkalık açısı (sabit) | -10° bis +10° | -10° bis +10° | -10° bis +10° |
| Geri açı (kabartma konumlu) | 15° | 15° | 15° |
| Alt bacak uzunluğu | 16 - 40 cm | 19 - 41 cm | 23 - 46 cm |
| Ayaklık açıs | -10° bis +10° | -10° bis +10° | -10° bis +10° |
| Arka Tekerlek çapı | 20" | 22" | 24" |
| Ön Tekerlek çapı | 4", 5", 5,5" | 4", 5", 5,5" | 4", 5", 5,5" |
| Teker Açısı | 3°, 6°, 9° | 3°, 6°, 9° | 3°, 6°, 9° |
| Taşıma kapasitesi | 60 kg | 75 kg | 75 kg |
Siyah
Silber
İnci yakut kırmızısı
İnci gece mavisi
İnci yılan otu mavisi
Trafik sarı
Ateş kırmızısı
Gök mavisi
Gök mavisi
Gri alüminyum
Beyaz
Saf Turuncu
Açık Siyah (füme)
Mavi
Kan portakal
Menekşe moru
inci menekşe
inci bej
Siyah mat
Mor
Gece Mavisi
Açık Sarı
Floresan kırmızısı
Mat beyaz
Işık Yeşili
Ozon MavisiHoggi Türkiye Yetkili Satıcısı SDS SYSTEM
