Teknik Özellikler
| çerçeve boyutu 1 | çerçeve boyutu 2 | Çerçeve boyutu 3 | |
| koltuk genişliği | 24 - 30 cm | 24 - 34 cm | 26 - 34 cm |
| koltuk derinliği | 22 - 36 cm | 22-40cm | 24 - 40 cm |
| koltuk yüksekliği | 29 - 39 cm | 32 - 42 cm | 36 - 46 cm |
| koltuk açısı (ayarlanabilir) | 0,5° ila 115° | 0,5° ila 115° | 0,5° ila 115° |
| sırt yüksekliği | 20, 25, 30, 35cm | 20, 25, 30, 35cm | 20, 25, 30, 35cm |
|
arka açı |
|
||
|
geri, sert |
-10° ila +10° | -10° ila +10° | -10° ila +10° |
| Arka açı ayarlanabilir | -5° ila +35° | -5° ila +35° | -5° ila +35° |
| alt bacak uzunluğu | 13 - 36 cm | 13 - 36 cm | 13 - 36 cm |
| basamak açısı | -10° ila +10° | -10° ila +10° | -10° ila +10° |
| tahrik tekerleği çapı | 20" | 22" | 24" |
| direksiyon çapı | 4", 5", 5.5" | 4", 5", 5.5" | 4", 5", 5.5" |
| kamber | 6°, 9°, 12° | 6°, 9°, 12° | 6°, 9°, 12° |
| Maksimum yük | 60kg | 60kg | 60kg |
| kaynak numarası | 18.50.03.6015 | 18.50.03.6015 | 18.50.03.6015 |
siyah
gümüş rengi
inci yakut kırmızısı
inci gece mavisi
İnci Zian Mavisi
trafik sarısı
ateşli kırmızı
Gökyüzü mavi
Sarı yeşil
gri alüminyum
sinyal beyazı
saf portakal
demir mika
sinyal mavisi
kan portakalı
funda mor
inci menekşe
inci bej
siyah mat
sinyal menekşesi
gece yarısı mavisi
parlak sarı
parlak kırmızı
Beyaz mat
açık yeşil
okyanus mavisi
Turkuaz mavisi
demir mika ışık
somon portakalı
pastel mavi
bakır altın
açık pembe
parlak yeşil
Parlak pembe
zeytin yeşili
ahududu kırmızısı
ara parça kumaşı
dut yumuşak
turkuaz yumuşak
gri yumuşak
siyah
