| koltuk genişliği | 18-30cm | 23 - 35 cm |
| koltuk derinliği | 16 - 34 cm | 22-40cm |
| Eğimli koltuk ünitesi | ||
| Seyahat yönünde koltuk ünitesi | 45° | 45° |
| Seyir yönüne karşı koltuk ünitesi | 45° | 45° |
| sırt yüksekliği | 45 - 63 cm | 54 - 75 cm |
| geri eğim | 90° - 160° | 90° - 160° |
| Alt bacak uzunluğu (90° diz açısı sistemi) | 16 - 37 cm | 16 - 40 cm |
| Alt bacak uzunluğu (açı ayarlı diz açısı sistemi) | 19 - 40 cm | 19 - 40 cm |
| itme kolu yüksekliği | 75 - 110 cm | 75 - 110 cm |
| toplam genişlik | 63 cm | 68 cm |
| Katlanmış boyut (U x G x Y) | 78x62x38cm | 78x67x38cm |
| Maksimum yük | ||
| koltuk ünitesi | 50kg | 50kg |
| sokak rafı | 60kg | 60kg |
| kaynak numarası | ||
| Yönlendirilebilir yol çerçevesi | 18.99.01.2082 | 18.99.01.2082 |


